Топ-50 монет · обновлено 10 ноября 2026
Прогнозы криптовалют на сегодня
Курс, тренд, уровни, стоп и ликвидации по каждой монете — по данным Bybit на сегодня. Нажми на монету, чтобы открыть разбор.
| Монета | Курс | 24 ч | 7 дней | Тренд |
|---|---|---|---|---|
| BTC Биткоин | $74 185 | −1,51% | −4,20% | смешанный |
| ETH Эфириум | $2 091 | −2,00% | −8,02% | нисходящий |
| XRP XRP (Рипл) | $1,0772 | −1,93% | −15,59% | нисходящий |
| BNB BNB | $687,99 | −0,44% | −1,43% | смешанный |
| SOL Solana (Солана) | $84,42 | −2,61% | −9,02% | нисходящий |
| DOGE Dogecoin (Доги) | $0,06933 | −0,97% | −7,76% | нисходящий |
| TRX TRON (Трон) | $0,3197 | +0,69% | −0,53% | нисходящий |
| ADA Cardano (Кардано) | $0,1775 | +0,11% | −6,53% | нисходящий |
| HYPE Hyperliquid (HYPE) | $73,486 | −2,20% | −13,63% | смешанный |
| LINK Chainlink | $10,451 | −1,91% | −5,20% | смешанный |
| SUI SUI | $0,8315 | −1,59% | −6,92% | нисходящий |
| XLM Stellar (XLM) | $0,1459 | −1,02% | −10,10% | нисходящий |
| BCH Bitcoin Cash | $234,9 | −1,53% | −14,40% | нисходящий |
| AVAX Avalanche (AVAX) | $8,28 | −4,26% | −2,76% | смешанный |
| HBAR Hedera (HBAR) | $0,06629 | −0,81% | −4,66% | нисходящий |
| LTC Litecoin (Лайткоин) | $51,07 | −0,62% | −5,90% | нисходящий |
| DOT Polkadot (DOT) | $0,8512 | −0,60% | −9,25% | нисходящий |
| UNI Uniswap (UNI) | $6,931 | −0,72% | −4,02% | смешанный |
| NEAR NEAR | $3,587 | −1,16% | −6,42% | смешанный |
| APT Aptos (APT) | $0,5753 | −2,04% | −6,89% | нисходящий |
| ICP Internet Computer (ICP) | $2,409 | +0,63% | −3,49% | нисходящий |
| ETC Ethereum Classic | $6,807 | −0,06% | −3,43% | нисходящий |
| AAVE Aave | $124,59 | −5,30% | −1,93% | смешанный |
| ONDO Ondo | $0,3714 | −0,70% | −4,74% | нисходящий |
| ENA Ethena (ENA) | $0,1526 | −0,39% | −12,67% | смешанный |
| TAO Bittensor (TAO) | $218,8 | −1,91% | −3,15% | нисходящий |
| ATOM Cosmos (ATOM) | $1,379 | +0,73% | −1,78% | нисходящий |
| FIL Filecoin (FIL) | $0,7641 | +0,33% | −10,95% | нисходящий |
| ARB Arbitrum (ARB) | $0,163 | −6,68% | +3,25% | смешанный |
| OP Optimism (OP) | $0,09916 | −1,37% | −9,19% | нисходящий |
| WLD Worldcoin (WLD) | $0,3161 | −0,75% | −16,15% | нисходящий |
| ALGO Algorand (ALGO) | $0,0917 | −0,67% | −1,49% | нисходящий |
| VET VeChain (VET) | $0,00524 | +1,12% | −7,39% | нисходящий |
| RENDER Render | $1,581 | −0,32% | +6,11% | нисходящий |
| INJ Injective (INJ) | $8,028 | −1,05% | +10,73% | восходящий |
| SEI Sei | $0,04394 | −0,48% | −7,67% | нисходящий |
| TIA Celestia (TIA) | $0,4309 | +0,40% | −0,55% | смешанный |
| KAS Kaspa (KAS) | $0,02972 | −0,13% | −4,07% | нисходящий |
| JUP Jupiter (JUP) | $0,2516 | −0,40% | +1,25% | смешанный |
| STX Stacks (STX) | $0,3101 | −0,70% | −4,94% | смешанный |
| GRT The Graph (GRT) | $0,01803 | −1,69% | −8,01% | нисходящий |
| IMX Immutable (IMX) | $0,1172 | −2,17% | −0,26% | нисходящий |
| LDO Lido (LDO) | $0,3237 | −0,95% | −2,41% | нисходящий |
| CRV Curve (CRV) | $0,257 | −0,50% | −1,57% | нисходящий |
| RUNE THORChain (RUNE) | $0,6 | +0,45% | −4,91% | смешанный |
| PENDLE Pendle | $1,5662 | −0,93% | −10,41% | нисходящий |
| PEPE PEPE | $0,00000528 | +3,04% | +8,53% | восходящий |
| BONK BONK | $0,000002802 | +0,29% | −2,84% | нисходящий |
| FLOKI FLOKI | $0,00002098 | +0,53% | −6,38% | нисходящий |
Данные Bybit, обновляются раз в день. Комментарий пишет ИИ по цифрам, без новостей. Не финансовый совет.
Полный разбор за минуту
AI Trading Room — ИИ-аналитик в Telegram: вход, стоп, тейки и объём под твой депозит по любой монете. Новости рынка каждое утро — в канале @the_crypticle.