Top 50 coins · updated November 10, 2026
Crypto price predictions today
Price, trend, levels, stop and liquidation for each coin — based on today's Bybit data. Tap a coin to open its breakdown.
| Coin | Price | 24h | 7 days | Trend |
|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | $74,185 | −1.51% | −4.20% | mixed |
| ETH Ethereum | $2,091 | −2.00% | −8.02% | down |
| XRP XRP | $1.0772 | −1.93% | −15.59% | down |
| BNB BNB | $687.99 | −0.44% | −1.43% | mixed |
| SOL Solana | $84.42 | −2.61% | −9.02% | down |
| DOGE Dogecoin | $0.06933 | −0.97% | −7.76% | down |
| TRX TRON | $0.3197 | +0.69% | −0.53% | down |
| ADA Cardano | $0.1775 | +0.11% | −6.53% | down |
| HYPE Hyperliquid | $73.486 | −2.20% | −13.63% | mixed |
| LINK Chainlink | $10.451 | −1.91% | −5.20% | mixed |
| SUI Sui | $0.8315 | −1.59% | −6.92% | down |
| XLM Stellar | $0.1459 | −1.02% | −10.10% | down |
| BCH Bitcoin Cash | $234.9 | −1.53% | −14.40% | down |
| AVAX Avalanche | $8.28 | −4.26% | −2.76% | mixed |
| HBAR Hedera | $0.06629 | −0.81% | −4.66% | down |
| LTC Litecoin | $51.07 | −0.62% | −5.90% | down |
| DOT Polkadot | $0.8512 | −0.60% | −9.25% | down |
| UNI Uniswap | $6.931 | −0.72% | −4.02% | mixed |
| NEAR NEAR Protocol | $3.587 | −1.16% | −6.42% | mixed |
| APT Aptos | $0.5753 | −2.04% | −6.89% | down |
| ICP Internet Computer | $2.409 | +0.63% | −3.49% | down |
| ETC Ethereum Classic | $6.807 | −0.06% | −3.43% | down |
| AAVE Aave | $124.59 | −5.30% | −1.93% | mixed |
| ONDO Ondo | $0.3714 | −0.70% | −4.74% | down |
| ENA Ethena | $0.1526 | −0.39% | −12.67% | mixed |
| TAO Bittensor | $218.8 | −1.91% | −3.15% | down |
| ATOM Cosmos | $1.379 | +0.73% | −1.78% | down |
| FIL Filecoin | $0.7641 | +0.33% | −10.95% | down |
| ARB Arbitrum | $0.163 | −6.68% | +3.25% | mixed |
| OP Optimism | $0.09916 | −1.37% | −9.19% | down |
| WLD Worldcoin | $0.3161 | −0.75% | −16.15% | down |
| ALGO Algorand | $0.0917 | −0.67% | −1.49% | down |
| VET VeChain | $0.00524 | +1.12% | −7.39% | down |
| RENDER Render | $1.581 | −0.32% | +6.11% | down |
| INJ Injective | $8.028 | −1.05% | +10.73% | up |
| SEI Sei | $0.04394 | −0.48% | −7.67% | down |
| TIA Celestia | $0.4309 | +0.40% | −0.55% | mixed |
| KAS Kaspa | $0.02972 | −0.13% | −4.07% | down |
| JUP Jupiter | $0.2516 | −0.40% | +1.25% | mixed |
| STX Stacks | $0.3101 | −0.70% | −4.94% | mixed |
| GRT The Graph | $0.01803 | −1.69% | −8.01% | down |
| IMX Immutable | $0.1172 | −2.17% | −0.26% | down |
| LDO Lido DAO | $0.3237 | −0.95% | −2.41% | down |
| CRV Curve | $0.257 | −0.50% | −1.57% | down |
| RUNE THORChain | $0.6 | +0.45% | −4.91% | mixed |
| PENDLE Pendle | $1.5662 | −0.93% | −10.41% | down |
| PEPE Pepe | $0.00000528 | +3.04% | +8.53% | up |
| BONK Bonk | $0.000002802 | +0.29% | −2.84% | down |
| FLOKI Floki | $0.00002098 | +0.53% | −6.38% | down |
Bybit data, updated daily. The comment is written by AI from the numbers, without news. Not financial advice.
A full breakdown in a minute
AI Trading Room is an AI analyst in Telegram: entry, stop, targets and size for your deposit on any coin. Daily market news in the @the_crypticle channel.